Juulis jälgisid televaatajad enim ETV pakutavat ({{contentCtrl.commentsTotal}})

Juulikuus vaatasid Kantar Emori andmetel Eesti elanikud televiisorit keskmiselt kolm tundi ja 15 minutit päevas ning enim pakkusid huvi ETV saated.
Eestlased veetsid telerite ees 3 tundi ja 8 minutit ning mitte-eestlased 3 tundi ja 29 minutit päevas.
Eestlastel jagunes telekanali jälgimiseks kulunud aeg esmajoones ETV (21,6%), Kanal 2 (10,7%) ja TV3 (9,7%) vahel ning mitte-eestlastel RTR Planeta (13,4%), PBK (12,6%) ja NTV Miri (10,5%) vahel.
Telekanalite vaatamisaja osakaal (daily share%) juulis kogu vaatamisajast
ETV | 14,7 |
Kanal 2 | 7,3 |
TV3 | 6,6 |
Kanal 11 | 1,9 |
PBK | 4,8 |
RTR Planeta | 4,8 |
NTV Mir | 4,6 |
TV6 | 1,5 |
ETV2 | 2,3 |
3+ | 0,8 |
Kümme vaadatuimat saadet juulis olid järgmised:
SAADE | KANAL | VAATAJAID |
XXVII Laulupidu "Minu arm". Kontsert õpetajale | ETV | 162 000 |
XXVII Laulupidu "Minu arm" | ETV | 155 000 |
XX Tantsupidu "Minu arm" | ETV | 143 000 |
"Aktuaalne kaamera" | ETV | 124 000 |
XXVII Laulu- ja XX tantsupidu. Rongkäik | ETV | 124 000 |
"Ringvaade suvel" | ETV | 107 000 |
"Eesti mäng" | ETV | 92 000 |
"Sport" | ETV | 108 000 |
"Sport. Sport" | ETV | 90 000 |
"Ivo Linna. Sajandi saarlane" | ETV | 86 000 |
Toimetaja: Kerttu Kaldoja
Alates 02.04.2020 kuvab ERR kommenteerija täisnime.