Artikkel on rohkem kui viis aastat vana ja kuulub arhiivi, mida ERR ei uuenda.
Nädala vaadatuim telesaade oli "Jaak Joala tähtkuju"

Eelmisel reedel, 26. juunil, Jaak Joala 65. sünniaastapäeval ETV eetris olnud Vahur Kersna saade "Jaak Joala tähtkuju" kogus nädala telesaadete topis enim vaatajaid.
Eelmisel nädalal 22 TNS Emori poolt mõõdetavas kanalis eetris olnud 5293 saatest kümme kõige vaadatavamat olid järgmised:
TOP 10 VAADATAVAMAT SAADET (NÄDAL 26) | |||||
Vaatajaid saateminuti kohta | |||||
koht | koht eelmisel nädalal | saade | kanal | vaatajaid tuh | % sihtrühmast |
1 | - | JAAK JOALA TÄHTKUJU | ETV | 173 000 | 14,3 |
2 | - | DOKF PAGULASED EESTIS: HEATEGU VÕI HUKATUS? | Kanal2 | 152 000 | 12,5 |
3 | 10 | SAJANDI ARMASTUS | Kanal2 | 120 000 | 9,8 |
4 | 2 | SUVEREPORTER | Kanal2 | 114 000 | 9,4 |
5 | 7-8 | SPORT | ETV | 111 000 | 9,1 |
6 | 1 | AKTUAALNE KAAMERA | ETV | 110 000 | 9,1 |
7 | 4-5 | LOOMAHULLUD | Kanal2 | 106 000 | 8,7 |
8 | - | VÕIDUPÜHA PARAAD | ETV | 101 000 | 8,3 |
9 | 6 | SUUR LOTOKOLMAPÄEV-ROOSIDE SÕDA | Kanal2 | 99 000 | 8,1 |
10 | 3 | SUVEREPORTER+ | Kanal2 | 94 000 | 7,8 |
Toimetaja: Madis Järvekülg